| |
Zone artisanale de St Ernel Rue du Calvaire - B.P. 303 29413 LANDERNEAU - CEDEX
( 02.98.21.30.40 Fax : 02.98.21.45.11
|
|
|
Sommaire
Classement général
N° Club |
Club |
Compétitions |
Total |
Circ |
Circ |
Crit |
Circ |
Crit |
Circ |
Crit |
Circ |
Crit |
Finist |
Circ |
Circ |
27/09 /2003 |
11/10 /2003 |
18/10 /2003 |
08/11 /2003 |
15/11 /2003 |
29/11 /2003 |
10/01 /2004 |
31/01 /2004 |
07/02 /2004 |
28/02 /2004 |
06/03 /2004 |
02/05 /2004 |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
J |
P |
07290047 | TT LOPERHETOIS | 30 | 6 | 11 | 2 | 37 | 8 | 7 | 1 | 41 | 8 | 28 | 5 | 44 | 9 | 11 | 2 | 33 | 6 | 29 | 6 | 21 | 4 | | | 349 |
07290223 | QUIMPER CTT | 12 | 3 | 12 | 3 | 33 | 7 | 13 | 3 | 26 | 6 | 8 | 2 | 36 | 8 | 13 | 3 | 36 | 8 | 13 | 4 | | | 7 | 1 | 257 |
07290021 | PLR BREST | 14 | 2 | 14 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 13 | 2 | 18 | 3 | 14 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | 7 | 1 | | | 179 |
07290244 | RC BRIEC DE L'ODET | | | 20 | 4 | | | 20 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | | | 17 | 3 | 178 |
07290229 | RP FOUESNANT | | | 5 | 1 | 22 | 4 | 7 | 1 | 21 | 4 | 11 | 2 | 22 | 4 | 7 | 1 | 22 | 4 | 20 | 4 | | | | | 162 |
07290268 | AL NEVEZ | | | 10 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 18 | 3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | 9 | 2 | | | 152 |
07290023 | TT LOC MARIA PLOUZANE | | | | | 20 | 4 | | | 20 | 4 | | | 19 | 4 | | | 20 | 4 | 22 | 5 | | | | | 122 |
07290005 | LANDERNEAU TT | 5 | 1 | | | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 20 | 6 | 19 | 4 | | | 121 |
07290040 | TT DE COMMANA | 11 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | | | 112 |
07290001 | ASPTT BREST | | | | | 18 | 3 | | | 16 | 3 | | | 16 | 3 | | | 16 | 3 | 11 | 3 | | | | | 92 |
07290002 | PL SANQUER BREST | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 86 |
07290037 | ASC GUICLAN TT | | | | | 13 | 3 | | | 11 | 2 | | | 14 | 3 | | | 4 | 1 | 6 | 2 | | | | | 59 |
07290003 | SAINT MARTIN TT | | | | | 10 | 2 | | | 9 | 2 | | | 8 | 2 | | | 8 | 2 | 3 | 1 | | | | | 47 |
07290203 | UJAP PLONEIS KERF TT | | | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 42 |
07290222 | TTAL HUELGOAT PLOUYE | | | | | | | 5 | 1 | | | 8 | 2 | | | 4 | 1 | | | | | | | 11 | 2 | 34 |
07290024 | GSY BOURG BLANC | | | | | 8 | 2 | | | | | | | 7 | 2 | | | 8 | 2 | | | | | | | 29 |
07290029 | CTT PLOUIGNEAU | | | | | 4 | 1 | | | 5 | 1 | | | 5 | 1 | | | 4 | 1 | 5 | 2 | | | | | 29 |
07290085 | SB ROSCOFF | | | | | 5 | 1 | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | 4 | 1 | | | | | 26 |
07290046 | LE PATRO LANDEDA | 7 | 1 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | 20 |
07290027 | PC PLABENNEC | | | | | | | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | 14 |
07290217 | RQ PLOM TREM PLUGUF | | | | | 4 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | 13 |
07290044 | TT LANDIVISIAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | 6 |
07290273 | LES PONGISTES BIGOUDENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | 5 |
07290215 | TT KEMPERLE | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
07290241 | RC CHATEAUNEUVIENNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
|
|
|
Les partenaires
du Comité
Finistère
|
Vendredi 25 Avril 2025 |
|
|