D2 Seniors Garçons
|
BRIEC DE L'ODET - Salle Spécifique
|
Tél : 02 98 57 51 98
|
Samedi 16 Novembre à 19H45
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
1 | CAMPEON Steven | 45 | PONGISTES BIGOUDEN | 7290273 | 1642029 | | 9 | BACONNAIS J.Philippe | 50 | PONGISTES BIGOUDEN | 7290273 | En Cours |
2 | LE BRIS Laurent | 45 | TTAL HUELGOAT PLOUYE | 7290222 | 2292129 | | 10 | BAILLOT David | 60 | C.L.L. CAMARET | 7290252 | 2025929 |
3 | PRIGENT Luc | 50 | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 2024929 | | 11 | CONESSA Philippe | 60 | R.C. CHATEAUNEUVIENNE | 7290241 | 2226829 |
4 | PACHIS Loïc | 50 | T.T. KEMPERLE | 7290215 | 1917729 | | 12 | JEAN Didier | 55 | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | |
5 | LE BAIL Alain | 45 | TTAL HUELGOAT PLOUYE | 7290222 | 1804629 | | 13 | JAHAN Arnaud | 65 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 1800129 |
6 | QUESSANDIER Jimmy | 60 | RAQ. DU PAYS FOUESNANT | 7290229 | 2252029 | | 14 | AUTRET Gilles | 60 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 2187829 |
7 | SALIOU Nicolas | 55 | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 1698829 | | 15 | COUCHOURON J.Claude | 55 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 121629 |
8 | ERNOUL Frédéric | 60 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 2177829 | | 16 | LOSTANLEN Christophe | 55 | TTAL HUELGOAT PLOUYE | 7290222 | 1804729 |
D2 Juniors Garçons
|
QUIMPER - Halle des Sports
|
Tél : 02 98 64 79 33
|
Samedi 16 Novembre à 14 h 00
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
1 | HINGANT Sébastien | 65 | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 1973929 | | 9 | SENECHAL Laurent | 70 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 1866629 |
2 | HUBY Julien | 65 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2244329 | | 10 | RENEVOT Steven | 70 | A.L. PLONEOUR-LANVERN | 7290200 | 1777829 |
3 | POUPON Yoann | 70 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2083029 | | 11 | LE GALL Thomas | 80 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 2919774 |
4 | LE FLOC'H Vincent | 65 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 1978029 | | 12 | LE SCOAZEC Vincent | 80 | A.L. MOELAN SUR MER | 7290224 | 1960629 |
5 | CADAS Frédéric | 70 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 2057929 | | 13 | CASTEL Julien | 80 | T.T. J.A. CHATEAULIN | 7290264 | 2157929 |
6 | KERVRAN Yannick | 65 | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 1728729 | | 14 | SCOARNEC Adrien | 75 | RAQUETTE DU PORZAY | 7290262 | 2211829 |
7 | HINAULT François | NC | C.L.L. CAMARET | 7290252 | 2115829 | | 15 | TROUSLOT Ronan | NC | A.L. MOELAN SUR MER | 7290224 | En Cours |
8 | VARNOUX Vincent | 75 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2083729 | | 16 | DAVID Pierre-Emmanuel | 75 | TOURC'H - ELLIANT T.T. | 7290208 | 2226729 |
D2 CADETS |
BRIEC DE L'ODET - Salle Spécifique
|
Tél : 02 98 57 51 98
|
Samedi 16 Novembre à 14 h 00
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
1 | RUBIGNY Armel | 75 | PONGISTES BIGOUDEN | 7290273 | 2254529 | | 9 | TROBOE Alexandre | 75 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2217329 |
2 | LOUSSOUARN Thomas | 70 | PONGISTES BIGOUDEN | 7290273 | 1980329 | | 10 | GOURVENEC Rémi | 80 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 1819929 |
3 | LESCOP Tanguy | 80 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2244629 | | 11 | POULIQUEN Jérôme | NC | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 2057029 |
4 | LOUARN Quentin | 80 | T.T. BANNALEC/LE TREVOUX | 7290227 | 1965329 | | 12 | KERVRAN Alexandre | 85 | T.T. BANNALEC/LE TREVOUX | 7290227 | 2270329 |
5 | LE JOLLEC Guillaume | 80 | T.T. J.A. CHATEAULIN | 7290264 | 2157829 | | 13 | CHARREYRE Yohann | 80 | RAQ. ESQUIBIENNOISE | 7290249 | 2216629 |
6 | HERVE Mickaël | 75 | A.L. MOELAN SUR MER | 7290224 | 2206929 | | 14 | PETILLON Thibaut | 80 | UJR LANGOLEN | 7290226 | En Cours |
7 | HEBERT Romain | 75 | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | 2057229 | | 15 | LE LANN Alexandre | 80 | RAQUETTE DU PORZAY | 7290262 | 2211729 |
8 | MAUGARD Etienne | 80 | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2260029 | | 16 | DREAU Julien | 80 | UJR LANGOLEN | 7290226 | En Cours |
D2 MINIMES
|
QUIMPER - Halle des Sports
|
Tél : 02 98 64 79 33
|
Samedi 16 Novembre à 14 h 00
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
|
Noms |
Clt |
Club |
Licence |
no |
1 | JOUNEAU Nicolas | NC | RAQ. DU PAYS FOUESNANT | 7290229 | 2094629 | | 9 | LE GARS Mathieu | NC | PONGISTES CASTOIS | 7290245 | En Cours |
2 | SANSOUCY Paul | NC | A.L. NEVEZ | 7290268 | 2163129 | | 10 | ORAIN Kevin | NC | PONGISTES CASTOIS | 7290245 | En Cours |
3 | KHUC Xuan Thann | 80 | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 2077629 | | 11 | BOSSER Clément | NC | T.T. KEMPERLE | 7290215 | 2177029 |
4 | CROISSANT Baptiste | NC | UJAP PLONEIS KERFEUN. | 7290203 | 2263329 | | 12 | LEYET Pierre-Alexandre | NC | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 2327129 |
5 | LE BORGNE Mégan | NC | RAQ. DU PAYS FOUESNANT | 7290229 | 2313529 | | 13 | CORVE Christophe | NC | R. PLOM-TREM-PLUG | 7290217 | En Cours |
6 | LORIAN Quentin | NC | PONGISTES CASTOIS | 7290245 | En Cours | | 14 | CORNEC Aubry | NC | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 2220229 |
7 | RIOU Tanguy | NC | R.C. BRIEC DE L'ODET | 7290244 | En Cours | | 15 | FURIC Dylan | 90 | A.L. NEVEZ | 7290268 | 2163329 |
8 | MELLIER Jérémy | NC | QUIMPER CORNOUAILLE | 7290223 | 2226029 | | 16 | DROUET Olivier | NC | A.L. NEVEZ | 7290268 | En Cours |
Les joueurs forfaits voudront bien me le faire savoir pour le Jeudi 14 Novembre, dernier délai
Hubert BOURGINE : 02.98.53.55.49
Détail de l'épreuve: le pointage des concurrents se fera 1/4 d'heure avant l'heure de la compétition
Au delà d'une demi-heure après l'appel, les retardataires seront déclarés forfaits. Les rencontres se joueront sans interruption.
Les joueurs victimes d'un éventuel retard, pourront le signaler aux responsables de la compétition (N° de Téléphone ci-dessus)
|
|